Popis a technické informace
- montérkový komplet - blůza a kalhoty do pasu
- zapínání blůzy na knoflíky, s límečkem
- našívané kapsy
- v modré barvě
- stahování kalhot v pase na šňůrku
- materiál: 100% bavlna, 245 g/m²
- velikosti: 42 - 66
- barva: modrá
Tabulka velikostí
Zobrazit tabulku a informaceParametry
Pohlaví | Pánské |
---|---|
Výška postavy | Regular |
Barva | modré odstíny |
Svrchní materiál | Bavlna |
Typ oděvu | Komplet |
Velikost | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Ke stažení
- H5007_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H5007_TDS_EN.pdf (PDF, 79 kB)
- H5007_TL_CZ.pdf (PDF, 454 kB)
Tabulka velikostí
Overaly, Kombinézy a komplety
EU SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Obvod pasu (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Obvod sedu (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Kroková délka (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Měřte obvod hrudníku, pasu a sedu ve spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.
Obvod hrudníku
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.
Obvod pasu
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).
Obvod sedu
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.
Kroková délka
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.
Parametry
Pohlaví | Pánské |
---|---|
Výška postavy | Regular |
Barva | modré odstíny |
Svrchní materiál | Bavlna |
Typ oděvu | Komplet |
Velikost | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Ke stažení
- H5007_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H5007_TDS_EN.pdf (PDF, 79 kB)
- H5007_TL_CZ.pdf (PDF, 454 kB)